PRODUCTS
SEAT
O-RING SEAL
RUBBER BELLOW SEAL
PTFE WEDGE SEAL
METAL BELLOW SEAL
CARTRIDGE SEAL
MATERIAL CODE OF CARBON
MATERIAL CODE OF SILICON CARBIDE
MATERIAL CODE OF TUNGTEN CARBIDE
MATERIAL CODE OF CERAMIC
MATERIAL CODE OF RUBBER
MATERIAL CODE OF STAINLESS STEELS
THE CORROSION TEST AND TEST EQUIPMENTS
INSTALLING
DESIGN
Type:
o-ring mounted seats,with a short axial dimension,
according with DIN24960 stangard
Replacement:
Crane BS,AES S03,Vulcan 8 DINS,Burgmann G6,Flowserve 8S
Material:
V1,Q1,Q2,U1,U2
Size(mm) | D6 | D7 | L4 | L8 |
12 | 19 | 23 | 6 | 6.80 |
14 | 21 | 25 | 6 | 6.80 |
16 | 23 | 27 | 6 | 6.80 |
18 | 27 | 33 | 6 | 7.00 |
20 | 29 | 35 | 6 | 7.00 |
22 | 31 | 37 | 6 | 7.00 |
24 | 33 | 39 | 6 | 7.00 |
25 | 34 | 40 | 6 | 7.00 |
28 | 37 | 43 | 6 | 7.00 |
30 | 39 | 45 | 7 | 8.00 |
32 | 42 | 48 | 7 | 8.00 |
33 | 42 | 48 | 7 | 8.00 |
35 | 44 | 50 | 8 | 9.00 |
38 | 49 | 56 | 8 | 9.00 |
40 | 51 | 58 | 8 | 9.00 |
43 | 54 | 61 | 8 | 9.00 |
45 | 56 | 63 | 8 | 9.00 |
48 | 59 | 66 | 10 | 11.00 |
50 | 62 | 70 | 10 | 11.00 |
53 | 65 | 73 | 10 | 11.00 |
55 | 67 | 75 | 10 | 11.00 |
58 | 70 | 78 | 10 | 11.00 |
60 | 72 | 80 | 12 | 12.70 |
63 | 75 | 83 | 12 | 12.70 |
65 | 77 | 85 | 12 | 12.70 |
68 | 81 | 90 | 12 | 12.70 |
70 | 83 | 92 | 12 | 12.70 |
75 | 88 | 97 | 12 | 12.70 |
80 | 95 | 105 | 12.5 | 13.20 |
85 | 100 | 110 | 12.5 | 13.20 |
90 | 105 | 115 | 12.5 | 13.20 |
95 | 110 | 120 | 12.5 | 13.20 |
100 | 115 | 125 | 12.5 | 13.20 |
Send The Information To The Supplier
Other Products